朝鮮憲兵隊司令部
(韓国駐箚憲兵隊から転送)
隊長
氏名・階級 | 就任 | 退任 | 後職 | 備考 |
---|---|---|---|---|
第14憲兵隊長 | ||||
明石元二郎 少将 | 明治40年10月4日 | 明治40年10月9日 | 韓国駐箚憲兵隊長 | |
韓国駐箚憲兵隊長 | ||||
明石元二郎 少将 | 明治40年10月9日 | 明治41年12月21日 | 韓国駐箚軍参謀長兼韓国駐箚憲兵隊長 | |
(兼)明石元二郎 少将 | 明治41年12月21日 | 明治42年8月1日 | 韓国駐箚軍参謀長 | 韓国駐箚軍参謀長の兼勤 |
榊原昇造 少将 | 明治42年8月1日 | 明治43年6月15日 | 韓国駐箚軍参謀長 | |
韓国駐箚憲兵隊司令官 | ||||
明石元二郎 少将 | 明治43年6月15日 | 大正3年4月17日 | 参謀次長 | 大正元年12月26日中将 |
立花小一郎 少将 | 大正3年4月17日 | 大正5年4月1日 | 第19師団長 | 大正3年8月8日中将 |
古海嚴潮 少将 | 大正5年4月1日 | 大正7年7月24日 | 第17師団長 | 大正5年8月18日中将 |
兒島惣次郎 中将 | 大正7年7月24日 | 大正9年7月29日 | サガレン州派遣軍司令官 | |
朝鮮憲兵隊司令官 | ||||
岩佐禄郎 少将 | 昭和6年8月1日 | 昭和9年8月1日 | 関東憲兵隊司令官 | |
難波光造 少将 | 昭和9年8月1日 | 昭和10年3月15日 | 待命 | 昭和10年3月30日予備役 |
持永淺治 少将 | 昭和10年3月15日 | 昭和11年8月1日 | 待命 | 昭和11年8月28日予備役 |
二宮晋一 大佐 | 昭和11年8月1日 | 昭和14年3月9日 | 待命 | 昭和12年8月2日少将 昭和14年3月22日予備役 |
中井 傳 大佐 | 昭和16年7月1日 | 昭和18年8月2日 | 朝鮮軍兵務部長 | 昭和16年10月15日少将 |
分隊長
氏名・階級 | 就任 | 退任 | 後職 | 備考 |
---|---|---|---|---|
山形 閑 予憲中佐 | 明治42年6月12日 | 明治43年6月15日 |
司令部附
氏名・階級 | 就任 | 退任 | 後職 | 備考 |
---|---|---|---|---|
山形 閑 予憲中佐 | 明治43年6月15日 |